ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਇਸ ਸਾਈਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਹੁੰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. . "ਸਹਿਮਤ" ਬਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚਓਟਾ ਵਾਰਡ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ.
ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੀ [ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ] ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ [ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਗਣਨਾ] ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ XNUMX ਅਪ੍ਰੈਲ, ਰੀਵਾ ਦੇ XNUMXਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1. ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ | |
---|---|
2. ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਓਟਾ ਵਾਰਡ ਵਿਚ: ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਟਾ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਟਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ: ਓਟਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ |
3. ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ |
ਇਕਾਈ | ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ |
---|---|
ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ | [ਚੁਣੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ] |
ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | [ਚੁਣੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ] |
ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਤੀ | [ਚੁਣੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ] |
* ਸਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਨਾ | ਮਰੋਬਾ | ਸਮਰੱਥਾ | ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੰਡ (9: 00-12: 00) |
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ (13: 00-17: 00) |
ਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ (18: 00-22: 00) |
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੰਡ (9: 00-22: 00) |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ | ਵੱਡਾ ਹਾਲ | 1477 ਨਾਮ | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ: ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ | ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 175 ਨਾਮ | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 17,500 | |||||||||
ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰਾ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਦੂਜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ | 35,000 | |||||||||
ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (ਏ / ਬੀ) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | 400 ਨਾਮ | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
ਸਟੂਡੀਓ | ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ | 40 ਨਾਮ | 3,700 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ | |||||||
ਬੀ ਸਟੂਡੀਓ | 15 ਨਾਮ | 1,800 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ |
* ਸਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਨਾ | ਮਰੋਬਾ | ਸਮਰੱਥਾ | ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੰਡ (9: 00-12: 00) |
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ (13: 00-17: 00) |
ਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ (18: 00-22: 00) |
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੰਡ (9: 00-22: 00) |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ | ਵੱਡਾ ਹਾਲ | 1477 ਨਾਮ | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ: ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ | ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 175 ਨਾਮ | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 17,500 | |||||||||
ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰਾ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਦੂਜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ | 35,000 | |||||||||
ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (ਏ / ਬੀ) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | 400 ਨਾਮ | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ਸਟੂਡੀਓ | ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ | 40 ਨਾਮ | 3,700 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ | |||||||
ਬੀ ਸਟੂਡੀਓ | 15 ਨਾਮ | 1,800 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ |
* ਸਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਨਾ | ਮਰੋਬਾ | ਸਮਰੱਥਾ | ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੰਡ (9: 00-12: 00) |
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ (13: 00-17: 00) |
ਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ (18: 00-22: 00) |
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੰਡ (9: 00-22: 00) |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ | ਵੱਡਾ ਹਾਲ | 1477 ਨਾਮ | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ: ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ | ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 175 ਨਾਮ | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 21,000 | |||||||||
ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰਾ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਦੂਜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ | 42,000 | |||||||||
ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (ਏ / ਬੀ) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | 400 ਨਾਮ | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ਸਟੂਡੀਓ | ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ | 40 ਨਾਮ | 4,400 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ | |||||||
ਬੀ ਸਟੂਡੀਓ | 15 ਨਾਮ | 2,200 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ |
* ਸਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਨਾ | ਮਰੋਬਾ | ਸਮਰੱਥਾ | ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੰਡ (9: 00-12: 00) |
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ (13: 00-17: 00) |
ਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ (18: 00-22: 00) |
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੰਡ (9: 00-22: 00) |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ | ਵੱਡਾ ਹਾਲ | 1477 ਨਾਮ | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ: ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 2 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 13 ਨਾਮ | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 7 ਨਾਮ | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ | ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 175 ਨਾਮ | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) | ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕ | 21,000 | |||||||||
ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰਾ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਦੂਜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ | 4 ਨਾਮ | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ | 42,000 | |||||||||
ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (ਏ / ਬੀ) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | 400 ਨਾਮ | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
ਸਟੂਡੀਓ | ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ | 40 ਨਾਮ | 4,400 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ | |||||||
ਬੀ ਸਟੂਡੀਓ | 15 ਨਾਮ | 2,200 / 2 ਘੰਟੇ | XNUMX ਘੰਟੇ ਇਕ ਵੰਡ ਹੈ |
* ਸਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਨਾ | ਮਰੋਬਾ | ਸਮਰੱਥਾ | ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੰਡ (9: 00-12: 00) |
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ (13: 00-17: 00) |
ਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ (18: 00-22: 00) |
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੰਡ (9: 00-22: 00) |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ | ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ | ਵੱਡਾ ਹਾਲ | 511 ਸੀਟਾਂ ਹਨ | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ: 2 ਸੀਟਾਂ | ||||
ਵੱਡਾ ਹਾਲ: ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 3 ਨਾਮ | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 11 ਨਾਮ | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 11 ਨਾਮ | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 14 ਨਾਮ | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | 23 ਨਾਮ | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ਛੋਟਾ ਹਾਲ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | 14,800 | ||||||||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ) | 200 ਨਾਮ | 29,200 | ||||||||
